Metal Parts Products Manufacturers at China

Metal Parts Products —Stamping & CNC Machining Manufacturers

Bearbeitungsgenauigkeit Edelstahl Hochdruck Duese, MEG Duese

Edelstahl-Hochdruckdüsen, Hochdruckdüsen Sektor, MEG Hochdruckdüsen haben die folgenden Produkteigenschaften:
1, fächerförmige Hochdruckdüse des Edelstahls, mit dem Regler, der mit Wolframkern eingelegt werden kann. Die fächerförmige Hochdrucksprühdüse zeichnet sich durch eine schlagkräftige Flüssigkeitssäule oder fächerförmige Sprühform mit einem Strahlwinkel von 0 bis 65 Grad aus.

2. Der durch die Reinigungsdüse versprühte Flüssigkeitsnebel ist gleichmäßig verteilt und die Tröpfchengröße ist mittelgroß. Die Öffnung wird durch einen feinen Prozess hergestellt, um die Durchflussrate genau zu steuern. Die Nut an der Düse soll eine Beschädigung der Düse verhindern


3. Die Reinigungsdüse verfügt über eine interne Leitschaufel (auch als Strömungsstabilisator bezeichnet), die den Flüssigkeitswirbel stabilisiert, um maximale Strahlintegrität und Stoßfestigkeit zu erzielen. Die Plattform mit einer Fräskante der Düse verläuft parallel zur Sprühebene und bietet eine visuelle Referenz für die schnelle Ausrichtung der Sprühposition.

4. Die MEG-SSTC-Düse hat die gleiche Leistung wie eine Standard-MEG-Düse mit Wolframcarbid-Einlage für optimale Verschleißfestigkeit. Die MEF-NPT- oder BSPT-Düsen (äußere Düsen) haben eine gehärtete Edelstahlkonstruktion mit langer Lebensdauer und genauer Durchflussregelung. Entwickelt für Druckspülanwendungen. Die MEF-Düse erzeugt bei niedrigem Druck einen 40 ° -Sprühstrahl. Erzeugt mit der gleichen Standard-MEG-Düse einen 40 ° -Lüftersprühstoß bei hohem Druck.


Hochdruckdüse aus Edelstahl


Faden
Strahlwinkel (3 bar)
Verkehrscode
Nogil Metall MEG Hochdrucksektor Düse
Düsenmodell / Einlassanschlussgröße
NPT oder BSPT (Nozzle-Marke) entsprechendes Öffnungsdurchmesser


1997-1 / 8MEG-0002, 1997-1 / 8MEG-0003, 1997-1 / 8MEG-0004, 1997-1 / 8MEG-00045, 1997-1 / 8MEG-0005,
1997-1 / 8MEG-00055, 1997-1 / 8MEG-0006, 1997-1 / 8MEG-00065, 1997-1 / 8MEG-0007, 1997-1 / 8MEG-00075,
1997-1 / 8MEG-0008, 1997-1 / 8MEG-00085, 1997-1 / 8MEG-0009, 1997-1 / 8MEG-00095, 1997-1 / 8MEG-0010,
1997-1 / 8MEG-0011, 1997-1 / 8MEG-00100, 1997-1 / 8MEG-0012, 1997-1 / 8MEG-00125, 1997-1 / 8MEG-0013,
1997-1 / 8MEG-0014, 1997-1 / 8MEG-0000, 1997-1 / 8MEG-0016, 1997-1 / 8MEG-0018, 1997-1 / 8MEG-0020,
1997-1 / 8MEG-0025, 1997-1 / 8MEG-0030, 1997-1 / 8MEG-0035, 1997-1 / 8MEG-0040, 1997-1 / 8MEG-0050,
1997-1 / 8MEG-0060, 1997-1 / 8MEG-0070, 1997-1 / 8MEG-0080, 1997-1 / 8MEG-0090,
1997-1 / 4MEG-0002, 1997-1 / 4MEG-0003, 1997-1 / 4MEG-0004, 1997-1 / 4MEG-00045, 1997-1 / 4MEG-0005,
1997-1 / 4MEG-00055, 1997-1 / 4MEG-0006, 1997-1 / 4MEG-00065, 1997-1 / 4MEG-0007, 1997-1 / 4MEG-00075,
1997-1 / 4MEG-0008, 1997-1 / 4MEG-00085, 1997-1 / 4MEG-0009, 1997-1 / 4MEG-00095, 1997-1 / 4MEG-0010,
1997-1 / 4MEG-0011, 1997-1 / 4MEG-00100, 1997-1 / 4MEG-0012, 1997-1 / 4MEG-00125, 1997-1 / 4MEG-0013,
1997-1 / 4MEG-0014, 1997-1 / 4MEG-0000, 1997-1 / 4MEG-0016, 1997-1 / 4MEG-0018, 1997-1 / 4MEG-0020,
1997-1 / 4MEG-0025, 1997-1 / 4MEG-0030, 1997-1 / 4MEG-0035, 1997-1 / 4MEG-0040, 1997-1 / 4MEG-0050,
1997-1 / 4MEG-0060, 1997-1 / 4MEG-0070, 1997-1 / 4MEG-0080, 1997-1 / 4MEG-0090,
1997-1 / 4MEG-SSTC-0002, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0003, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0004, 1997-1 / 4MEG-SSTC-00045,
1997-1 / 4MEG-SSTC-0005, 1997-1 / 4MEG-SSTC-00055, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0006, 1997-1 / 4MEG-SSTC-00065,
1997-1 / 4MEG-SSTC-0007, 1997-1 / 4MEG-SSTC-00075, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0008, 1997-1 / 4MEG-SSTC-00085,
1997-1 / 4MEG-SSTC-0009, 1997-1 / 4MEG-SSTC-00095, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0010, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0011,
1997-1 / 4MEG-SSTC-00100, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0012, 1997-1 / 4MEG-SSTC-00125, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0013,
1997-1 / 4MEG-SSTC-0014, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0000, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0016, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0018,
1997-1 / 4MEG-SSTC-0020, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0025, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0030, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0035,
1997-1 / 4MEG-SSTC-0040, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0050, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0060, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0070,
1997-1 / 4MEG-SSTC-0080, 1997-1 / 4MEG-SSTC-0090,
1997-1 / 8WEG-0002, 1997-1 / 8WEG-0003, 1997-1 / 8WEG-0004, 1997-1 / 8WEG-00045, 1997-1 / 8WEG-0005,
1997-1 / 8WEG-00055, 1997-1 / 8WEG-0006, 1997-1 / 8WEG-00065, 1997-1 / 8WEG-0007, 1997-1 / 8WEG-00075,
1997-1 / 8WEG-0008, 1997-1 / 8WEG-00085, 1997-1 / 8WEG-0009, 1997-1 / 8WEG-00095, 1997-1 / 8WEG-0010,
1997-1 / 8WEG-0011, 1997-1 / 8WEG-00100, 1997-1 / 8WEG-0012, 1997-1 / 8WEG-00125, 1997-1 / 8WEG-0013,
1997-1 / 8WEG-0014, 1997-1 / 8WEG-0000, 1997-1 / 8WEG-0016, 1997-1 / 8WEG-0018, 1997-1 / 8WEG-0020,
1997-1 / 8WEG-0025, 1997-1 / 8WEG-0030, 1997-1 / 8WEG-0035, 1997-1 / 8WEG-0040, 1997-1 / 8WEG-0050,
1997-1 / 8WEG-0060, 1997-1 / 8WEG-0070, 1997-1 / 8WEG-0080, 1997-1 / 8WEG-0090
PREV:Welche Bearbeitungsgenauigkeit von Prototypen kann durch Drehen, Fraesen, Hobelschleifen und Bohren erreicht werden?
NEXT:Was sind die Vorsichtsmassnahmen fuer das Bohren von Edelstahl?

RELATED POSTS




Skype

WhatsApp

WangWang

QQ
Email me

Mail to us