Titan-Aussenkuhler und Titan-Plattenkuhler
Titan-Außenkühler ersetzt Stahl-Außenkühler
Der Außenkühler ist eine Vorrichtung zum Kühlen der Ammoniumchlorid-Mutterlauge im Kristallisator, und der frühere Außenkühler besteht aus Kohlenstoffstahl. Obwohl das äußere Kühler-Innenrohr aus Kohlenstoffstahl einer Korrosionsschutzbehandlung unterzogen wurde, beträgt seine Lebensdauer aufgrund der starken Korrosion der Ammoniumchlorid-Mutterlauge nur etwa 4 Jahre. Bei schlechter Beschichtungsqualität beträgt die Lebensdauer nur etwa ein Jahr. Nach 5 Betriebsjahren wurde keine Korrosion in der Anlage beobachtet, und aufgrund der Vibration wurden nur 5 Rohre durch die Vibration des Abscheiders beschädigt. Nach fünfjähriger Betriebszeit wurde keine Korrosion in der Anlage festgestellt und nur fünf Rohre wurden durch die Vibration und den Verschleiß der Trennwand beschädigt. Es ist seit 14 Jahren im Einsatz und hat eine geschätzte Lebensdauer von bis zu 30 Jahren. Die wirtschaftlichen Vorteile sind in Tabelle 3 aufgeführt. Titan-Außenkühler haben eine höhere Investition. Zu dieser Zeit 140.000 Yuan pro Tonne Titanrohr, aber immer noch 10.595 Yuan pro Jahr verdient. Stahlaußenkühler werden häufig gewartet und müssen mit Ersatzgeräten ausgestattet werden, um die Reinigung und Überholung zu gewährleisten. Daher verwenden 11 der 14 externen Kältemaschinen der Anlage eine externe Titankältemaschine.Projekt | Titan-Außenkühler | Außenkühler aus Stahl |
Ganze Ausrüstung | 9,6 Millionen Yuan | 130,000 Yuan |
Lebensdauer | Erwartet für 30 Jahre | 4 Jahre |
Jährliche Abschreibung | 32,000 yuan | 32,500 yuan |
Jährliche Einsparungen | 500 yuan | 0 |
Steigern Sie die Produktion das ganze Jahr über | 336,5 t Ammoniumchlorid | 0 |
Jährlicher Profit | 100,095 yuan | 0 |
Jährliches Einkommen | 10,595 yuan |
2. Ersetzen Sie das Gusseisenrohr der Dusche durch einen Titanplattenkühler
Die Amino-Alkali-Anlage verwendet 13 #, 18 # und einen inländischen Titan-Regenschirm-Plattenkühler. Die Wärmetauscherplatten bestehen aus TA2-Platten mit einer Kühlfläche von jeweils 60 Quadratmetern. Der Titan-Schirmkühler kann das Duschkühlrohr durch eine Kühlfläche von 3.602 ersetzen. Die Wärmeübertragungseffizienz kann um das Sechsfache erhöht werden, wodurch Umweltverschmutzung und Gerätekorrosion durch Seewasserdämpfe und Seewasserspritzen vermieden werden. Tabelle 4 vergleicht die wirtschaftlichen Vorteile.
Projekt | Duschrohr aus Gusseisen | Titanium Schirmkühler |
Ganze Ausrüstung | 13 yuan | 150,000 yuan |
Lebensdauer | 3 years | Erwartet für 20 Jahre |
Jährliche Abschreibung | 43333 yuan | 7500 years |
Jährliche Einsparungen | 0 | 35,833 yuan |
Ganze Ausrüstung | 7000h | 7000h |
Jährliche Laufzeit | 15755000m3 | 525000m3 |
Meerwasserverbrauch | 0 | 1050000m3 |
Meerwasser sparen | 0 | 262500kW·h |
Batterie sparen | 0 | 13125 yuan |
Wert sparen | 7000h | 7000h |
Das ganze Jahr über Wert sparen | 48958 yuan |